Кресло-коляска
Оптимальная по соотношению цены и качества модель кресла-коляски для инвалидов FS 682 активного типа с санитарным оснащением.
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (грамм) | 21300 |
| Вес брутто (ед) | 21.3 кг |
| Вес нетто (ед) | 19.1 кг |
| Высота (± 5%) | 950 мм |
| Высота в рабочем состоянии (± 5%) | 890 мм |
| Высота в сложенном состоянии (± 5%) | 950 мм |
| Высота сиденья (± 5%) | 500 мм |
| Габариты в упаковке (ед) | 75*29*92 см |
| Глубина сиденья (± 5%) | 430 мм |
| Грузоподъемность | 110 кг |
| Диаметр задних колес (± 5%) | 580 мм |
| Диаметр передних колес (± 5%) | 145 мм |
| Длина (± 5%) | 1030 мм |
| Длина в рабочем состоянии (± 5%) | 1040 мм |
| Длина в сложенном состоянии (± 5%) | 740 мм |
| Задние шины | Цельнолитые |
| Карман для вещей | Да |
| Количество в транспортной упаковке | 1 шт |
| Материал рамы | Металлический сплав |
| Материал санитарной ёмкости | Пласик |
| Материал спинки и сиденья | Искусственная кожа |
| Объем (ед) | 0.20009999999999997 м³ |
| Передние шины | Цельнолитые |
| Подлокотники | Откидные |
| Рычаги стояночного тормоза | Да |
| Съемная санитарная емкость | Да |
| Тип | Механическая |
| Тип подножек | Съемные, Откидные, Регулируемые по высоте |
| Тип рамы | Складная |
| Тип тормозного механизма | Стояночный |
| Торговая марка | Армед |
| Упаковка (ед) | Картонная коробка |
| Фиксация задних колес | Да |
| Ширина (± 5%) | 590 мм |
| Ширина в рабочем состоянии (± 5%) | 600 мм |
| Ширина в сложенном состоянии (± 5%) | 280 мм |
| Ширина между поручнями (± 5%) | 450 мм |
| Ширина сиденья (± 5%) | 430 мм |
| ШтрихКод | 2000000008271 |
| Элемент каталога | Кресло-коляска для инвалидов FS 682 "Armed" (с санитарным оснащением) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте










