Монитор прикроватный
Монитор прикроватный PC-9000b - оснащен функционалом для замера следующих параметров: ЧП, температуры, НИАД, ЭКГ, ЧД, насыщения крови кислородом (SpO2).
Аппарат подходит для обследования взрослых и детей.
На TFT-дисплее отображается до 12 позиций в виде цифр и кривых.
Возможна работа от аккумулятора.
Модель оборудована встроенным принтером, который позволяет сразу же распечатывать результаты диагностики.
Аппарат подходит для обследования взрослых и детей.
На TFT-дисплее отображается до 12 позиций в виде цифр и кривых.
Возможна работа от аккумулятора.
Модель оборудована встроенным принтером, который позволяет сразу же распечатывать результаты диагностики.
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Автоматический режим измерения АД | Да |
| Вес (грамм) | 10400 |
| Вес брутто (ед) | 10,4 кг |
| Вес нетто (ед) | 5,5 кг |
| Время автономной работы | Не менее 2 часов |
| Выбор возрастной группы | Да |
| Высота (± 5%) | 370 мм |
| Габариты в упаковке (ед) | 51*32*44,5 см |
| Диагональ дисплея | 31 см |
| Диапазон амплитуды входного сигнала ЭКГ | ± 0,5—5 мВ |
| Диапазон давления в манжете | 0—300 мм рт. ст |
| Диапазон измерения SpO2 | 35-100 % |
| Диапазон измерения ЧД | 1-120 дыханий в минуту |
| Диапазон измерения диастолического АД | 30—250 мм рт. ст |
| Диапазон измерения систолического АД | 30—250 мм рт. ст |
| Диапазон измерения температуры | 25–45° °C |
| Диапазон отображаемой ЧСС | 15—350 уд/мин |
| Длина (± 5%) | 380 мм |
| Измерение SpO2 | Да |
| Измерение ЧСС | Да |
| Измерения АД | Да |
| Измерения ЧД | Да |
| Измерения температуры | Да |
| Индикатор низкого заряда | Да |
| Интервал обновления данных на экране | 5 с |
| Количество в транспортной упаковке | 1 шт |
| Количество каналов ЭКГ | 5 канальный |
| Количество отведений | 7 |
| Многояззычное меню | Английский / Испанский / Итальянский / Китайский / Немецкий / Русский / Французский / Японский |
| Мониторинг ЭКГ | Да |
| Наличие аудиовизуальных тревог | Да |
| Напряжение сети (± 10%) | 220±10% В |
| Настройка громкости сигнала | ДаДругие товары |
| Непрерывное измерение АД в течении 5 мин | Да |
| Объем | 0,072624 м³ |
| Объем (ед) | 0,072624 м³ |
| Объем памяти | 400 событий и 20 эпизодов аритмий |
| Расчет лекарственных препаратов | Да |
| Режимы снятия ЭКГ | Хирургическая операция |
| Ручной режим измерения АД | Да |
| Сигнализация остановки дыхания | Да |
| Скорость отображения кривых ЭКГ | 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек |
| Тип дисплея | TFT-дисплейДругие товары |
| Торговая марка | Армед |
| Точность измерения АД | ± 3 мм рт. ст |
| Точность измерения при низкой периферической перфузии при коэффициенте пульсовой волны | До 0,4 % |
| Упаковка (ед) | Картонная коробка |
| Частота сети (± 5%) | 50±1 Гц |
| Ширина (± 5%) | 110 мм |
| ШтрихКод | 2000000051666 |
| Элемент каталога | Монитор прикроватный "Armed" PC-9000b |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте











