Монитор прикроватный
Монитор прикроватный PC-9000f - для измерения нескольких физиологических параметров: электрокардиограмма (ЭКГ), частота сердечных сокращений (ЧСС), неинвазивное артериальное давление (НИАД), функционального насыщения крови кислородом (SpO2), частоты дыхания (ЧД), температуры тела и др.
Прибор предназначен для контроля жизненно важных физиологических показателей у взрослых, детей и новорожденных.
Благодаря встроенной аккумуляторной батарее аппарат при необходимости может работать автономно.
Характеристики
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Автоматический режим измерения АД | Да |
Вес (грамм) | 8300 |
Вес брутто (ед) | 8,3 кг |
Вес нетто (ед) | 5,8 кг |
Возможность объединения нескольких мониторов в ЦМС | Да |
Время автономной работы | Не менее 2 часов |
Выбор возрастной группы | Да |
Высота (± 5%) | 320 мм |
Габариты в упаковке (ед) | 51*32*44,5 см |
Диагональ дисплея | 31 см |
Диапазон амплитуды входного сигнала ЭКГ | ± 0,5—5 мВ |
Диапазон давления в манжете | 0—300 мм рт. ст |
Диапазон измерения SpO2 | 35-100 % |
Диапазон измерения ЧД | 1–120 дыханий в минуту |
Диапазон измерения диастолического АД | 20—230 мм рт. ст |
Диапазон измерения систолического АД | 30—250 мм рт. ст |
Диапазон измерения температуры | 25–45 °C |
Диапазон отображаемой ЧСС | 15—350 уд/мин |
Длина (± 5%) | 270 мм |
Измерение SpO2 | Да |
Измерение ЧСС | Нет |
Измерения АД | Да |
Измерения ЧД | Да |
Измерения температуры | Да |
Индикатор низкого заряда | Да |
Интервал обновления данных на экране | 5 с |
Количество в транспортной упаковке | 1 шт |
Количество каналов ЭКГ | 5 канальный |
Количество отведений | 7 |
Многояззычное меню | Английский / Испанский / Итальянский / Китайский / Немецкий / Русский / Французский / Японский |
Мониторинг ЭКГ | Да |
Наличие аудиовизуальных тревог | Да |
Напряжение сети (± 10%) | 220±10% В |
Настройка громкости сигнала | ДаДругие товары |
Непрерывное измерение АД в течении 5 мин | Да |
Объем (ед) | 0,072624 м³ |
Объем памяти | 400 событий и 20 эпизодов аритмий |
Расчет лекарственных препаратов | Да |
Режимы снятия ЭКГ | Хирургическая операция |
Ручной режим измерения АД | Да |
Сигнализация остановки дыхания | Да |
Скорость отображения кривых ЭКГ | 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек |
Тип дисплея | TFT-дисплейДругие товары |
Торговая марка | Армед |
Точность измерения АД | ± 3 мм рт. ст |
Точность измерения при низкой периферической перфузии при коэффициенте пульсовой волны | До 04 % |
Упаковка (ед) | Картонная коробка |
Частота сети (± 5%) | 50±1 Гц |
Ширина (± 5%) | 150 мм |
ШтрихКод | 2000000051642 |
Элемент каталога | Монитор прикроватный "Armed" PC-9000f |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте